您现在的位置是: 首页 > 气候预报 气候预报
沧州天气预报15天查询当地疫情_沧州天气预报15天查询当地
tamoadmin 2024-12-20 人已围观
简介7月6日 31℃ 22℃ 7月7日 31℃ 22℃ 7月8日 32℃ 22℃ 7月9日 32℃ 22℃ 7月10日 32℃ 22℃ 7月11日 31℃ 22℃ 7月12日 31℃ 22℃ 7月13日 31℃ 22℃7月14日 32℃ 22℃ 7月15日 31℃ 22℃ 7月16日 32℃ 22℃ 7月17日 32℃ 23℃ 7月18日 32℃ 23℃ 7月19日 31℃ 23℃ 7月20
7月6日 31℃ 22℃
7月7日 31℃ 22℃
7月8日 32℃ 22℃
7月9日 32℃ 22℃
7月10日 32℃ 22℃
7月11日 31℃ 22℃
7月12日 31℃ 22℃
7月13日 31℃ 22℃
7月14日 32℃ 22℃
7月15日 31℃ 22℃
7月16日 32℃ 22℃
7月17日 32℃ 23℃
7月18日 32℃ 23℃
7月19日 31℃ 23℃
7月20日 32℃ 23℃
7月21日 32℃ 23℃
7月22日 32℃ 23℃
7月23日 32℃ 23℃
7月24日 31℃ 23℃
7月25日 31℃ 23℃
7月26日 31℃ 23℃
日期 天气现象 气温 风向 风力
22日星期四 白天 晴 高温 27℃ 西风 微风
夜间 晴 低温 12℃ 南风 微风
23日星期五 白天 晴 高温 27℃ 西南风 微风
夜间 晴 低温 13℃ 西南风 微风
24日星期六 白天 晴 高温 27℃ 西南风 3-4级
夜间 晴 低温 13℃ 西南风 3-4级
未来4-7天天气预报(2011-09-21 18:00发布) 仅供参考25日星期日 白天 晴 高温 26℃ 西南风 3-4级
夜间 晴 低温 14℃ 西南风 3-4级
26日星期一 白天 晴 高温 26℃ 西南风 3-4级
夜间 多云 低温 14℃ 西南风 3-4级
27日星期二 白天 多云 高温 26℃ 西南风 3-4级
夜间 多云 低温 13℃ 南风 3-4级
28日星期三 白天 多云 高温 25℃ 南风 3-4级