您现在的位置是: 首页 > 气象警报 气象警报
近海海洋天气预报_最近海洋天气
tamoadmin 2024-06-23 人已围观
简介1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确1、中国近海天气预报:、海洋气象预报:台湾海峡(Taiwan Strait),简称“台海”,是福建省与台湾省之间连通南海、东海的海峡。北起台湾省台北县富贵角与福建省平潭岛连线,南至福建东山岛与台湾鹅銮鼻连线。主要以大陆棚为主,其水深(岩床最大深度)为70米。海域上的岛屿,除靠近福建的沿海岛屿外,尚有澎湖群岛与台湾屏东的小琉球。台湾海峡季风交替明显,频繁的偏北风非常
1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确
1、中国近海天气预报:、海洋气象预报:台湾海峡(Taiwan Strait),简称“台海”,是福建省与台湾省之间连通南海、东海的海峡。北起台湾省台北县富贵角与福建省平潭岛连线,南至福建东山岛与台湾鹅銮鼻连线。主要以大陆棚为主,其水深(岩床最大深度)为70米。海域上的岛屿,除靠近福建的沿海岛屿外,尚有澎湖群岛与台湾屏东的小琉球。
台湾海峡季风交替明显,频繁的偏北风非常强劲。每年10~4月东北风为主;6~8月西南风为主。
每年强烈的台风伴随暴雨,造成潮水位变化剧烈,对沿岸侵蚀很强烈。
台湾海峡属南亚热带、北热带季风气候。中部气温平均最高28.1℃,最低15.9℃。西北部受大陆影响,气温年差较大;东南部受海洋影响,年差和日差较小。10月至翌年3月多东北季风,风力达4~5级,有时6级以上;5~9月多西南季风,风力3级左右。7~9月多热带气旋,每年受热带风暴和台风影响平均5~6次,中心通过平均2次。阴雨天较多,但降水量较两岸少,年降水量800~1500毫米;东北季风期、西南季风期多,秋季较少。海峡中雾日较少,澎湖列岛年平均3~4天;两侧近岸雾日较多,东山岛、马祖列岛和高雄一带,每年超过30天,其余在20天以下。
受黑潮影响,水温较高,盐度和透明度也较大。年平均表层水温17~23℃,1~3月水温最低,平均12~22℃;7月最高,平均26~29℃、平均盐度33‰,西北侧30‰~31‰,东南侧为33‰~34‰。透明度东部大于西部,平均3~15米。水色东部蓝色,西部蓝绿色,河口或气候不良时呈绿**。
海洋天气预报哪个好用哪个最准确
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
中国海洋预报是一款功能强大的海洋天气预警app,随时随地了解海洋天气的变化,从而可以更佳的进行生活,中国海洋预报准确且快速的帮您预估未来的天气情况,自动为您生成分析图表,使用起来特别的方便。