您现在的位置是: 首页 > 实时天气 实时天气

潍坊一周的天气预报情况_潍坊一周天气预报15天查询结果是什么

tamoadmin 2024-11-28 人已围观

简介山东潍坊天气记录2016-10-28星期五14℃9℃多云北风4-5级2016-10-29星期六13℃5℃多云北风3-4级2016-10-30星期日17℃7℃多云~小雨南风3-4级2016-10-31星期一9℃0℃小雨~多云北风4-5级2016-11-01星期二10℃1℃晴北风3-4级2016-11-02星期三14℃5℃晴南风3-4级2016-11-03星期四18℃8℃晴~多云南风1-2级2016-

潍坊一周的天气预报情况_潍坊一周天气预报15天查询结果是什么

山东潍坊天气记录

2016-10-28星期五 14℃ 9℃ 多云 北风4-5级

2016-10-29星期六 13℃ 5℃ 多云 北风3-4级

2016-10-30星期日 17℃ 7℃ 多云~小雨 南风3-4级

2016-10-31星期一 9℃ 0℃ 小雨~多云 北风4-5级

2016-11-01星期二 10℃ 1℃ 晴 北风3-4级

2016-11-02星期三 14℃ 5℃ 晴 南风3-4级

2016-11-03星期四 18℃ 8℃ 晴~多云 南风1-2级

2016-11-04星期五 21℃ 9℃ 晴~多云 南风3-4级

07月25日(星期日)白天 多云 32℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 24℃ 南风 3-4级

07月26日(星期一)白天 多云 32℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 24℃ 南风 3-4级

07月27日(星期二)白天 多云 32℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 24℃ 南风 3-4级

07月28日(星期三)白天 多云 32℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 23℃ 南风 3-4级

07月29日(星期四)白天 多云 33℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 24℃ 南风 3-4级

07月30日(星期五)白天 多云 34℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 24℃ 南风 3-4级

07月31日(星期六)白天 晴 34℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 25℃ 南风 3-4级 潍坊天气预报参考地址: ://.8721/weifang-7tian.htm

8721天气预报查询: ://.8721/